Nohut
|
Satışta olan mevcut programları görmek için lütfen tıklayınız. |
![]() |
Nohut kapsamında düzenlenen programlar
| Program Kodu | Kapsamı | Test Materyali | Parametreler | Metotlar |
|---|---|---|---|---|
| NH-FK | Fiziksel-Kimyasal Analiz | Nohut | Rutubet | ISO 24557 |
| Rutubet (Hızlı yöntem) | - | |||
| Fiziksel Analizler | TS 142 | |||
| 1) Yabancı madde, | ||||
| 2) Bozuk tane, | ||||
| 3) Kırık tane, | ||||
| 4) Kalbur altı, | ||||
| 5) Keçi ve Piç tane, | ||||
| 6) Diğer Tip Karışımı, | ||||
| 7) Renk Karışımı, | ||||
| 8) Tane İriliği; | ||||
| a) 9 mm ve üzeri, | ||||
| b) 8 mm - 9 mm arası, | ||||
| c) 7 mm - 8 mm arası, | ||||
| d) 7 mm altı. |

