Ekmeklik Buğday (Kimyasal-NIR)
|
Satışta olan mevcut programları görmek için lütfen tıklayınız. |
![]() |
Ekmeklik Buğday (Kimyasal-NIR) kapsamında düzenlenen programlar
| Program Kodu | Kapsamı | Test Materyali | Parametreler | Metotlar |
|---|---|---|---|---|
| EB-NK | NIR-Kimyasal Analiz | Ekmeklik Buğday | NIR (Yakın kızılötesi) analizleri: Rutubet, Protein | TS EN 15948 |
| Hektolitre (Otomatik ölçüm cihazı, NIR ve benzeri) | ISO 7971-3 | |||
| Hektolitre (NilemaLitre) | ISO 7971-3 | |||
| Sertlik Tayini | AACC Metot 55-31, AACC Metot 39-70.02 | |||
| Rutubet | ISO 712-1 | |||
| Protein | ISO 16634-2, ISO 20483, AOAC 2001.11, ISO 1871 | |||
| Yaş gluten | ISO 21415-2 | |||
| Kuru gluten | ISO 21415-4 | |||
| Gluten indeks | ISO 21415-2 | |||
| Düşme sayısı | ISO 3093, ICC 107.1, AACC 56-81.04 | |||
| Zeleny sedimentasyon | ISO 5529 | |||
| Beklemeli (modifiye) sedimentasyon | TS EN ISO 5529 dan modifiye | |||
| Kül | ISO 2171 | |||
| Unda asitlik* | ISO 7305, TS 4500 | |||
| 1000 tane ağırlığı* | ISO 520 |
* Yıldız ile belirtilen analizler/ürünler TS EN ISO/IEC 17043 akreditasyonu kapsamında değildir.

